

 產品展示
產品展示 混凝土試驗儀器
混凝土試驗儀器| 二、主要參數 | |||||
| WES-100B | WES-300B | WES-600B | WES-1000B | WES-2000B | |
| ***大實驗力(KN) | 100 | 300 | 600 | 1000 | 2000 | 
| 試驗機的示值精度 | 1 級 | 1 級 | 1 級 | 1 級 | 1 級 | 
| 拉伸夾頭間***大距離 | 500 | 550 | 600 | 650 | 750 | 
| (計活塞行程) | |||||
| 兩絲杠間有效距離(mm) | 270 | 340 | 300 | 460 | 640 | 
| 扁試樣夾持厚度(mm) | 0-15 | 0-15 | 0-30 | 0-40 | 15-50 | 
| 扁試樣夾持的***大寬度(mm) | 58 | 58 | 90 | 120 | 120 | 
| 圓試樣夾持直徑(mm) | φ6-φ22 | φ10-φ32 | φ13-φ40 | φ10-φ60 | φ20-φ70 | 
| 上下壓板間***大距離(mm) | 530 | 550 | 450 | 430 | 550 | 
| 上下壓板尺寸(mm) | φ100 | φ120 | 204x204 | 205x205 | 220x220 | 
| 彎曲試驗時兩支點間距離 | 30-300 | 30-300 | 30-300 | 30-300 | 50-300 | 
| (mm) | |||||
| 變曲試驗時支滾***大寬度 | 115 | 140 | 140 | 160 | 160 | 
| (mm) | |||||
| 彎曲試驗***大高度(mm) | 90 | 100 | 100 | 185 | 205 | 
| 工作活塞直徑×行程(mm) | φ80x150 | φ140x150 | φ170x200 | φ200x150 
 | φ360x200 | 
| 工作臺上升速度(mm/min) | 0-170 | 0-140 | 0-80 | 0-65 | 0-45 | 
| 移動橫梁升降速度(mm/min) | 240 | 240 | 240 | 200 | 200 | 
| 油泵電動機功率(KW) | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 
| 移動橫梁升降電動機功率 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 
| (KW) | |||||
| 液壓夾頭裝置 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 
| 拉伸鉗口形式 | 開口 | 開口 | 開口 | 閉口 | 開口 | 
| 主機(不計行程)(mm) | 650*620*1750 | 740*680*1850 | 690*730*2050 | 750*860*2200 | 1220x828x3000 | 
| 裝箱重量:主機,測力儀 (含附件)Kg | 900/400 | 1300/400 | 1600/400 | 2300/400 | 7200/690 |